« 7,5 m² de frontière (Ai Kitahara) » : différence entre les versions
migrated>Vent des Forêts Aucun résumé des modifications |
migrated>Vent des Forêts Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|titre=7,5 m² de frontière | |titre=7,5 m² de frontière | ||
|Site coordonnees=48.91478296, 5.3757920209 | |Site coordonnees=48.91478296, 5.3757920209 | ||
|artiste= | |artiste=Aï Kitahara | ||
|nature=éphémère | |nature=éphémère | ||
|image_principale=AI KITAHARA 7,5 m2 de frontière.jpg | |image_principale=AI KITAHARA 7,5 m2 de frontière.jpg | ||
Version du 28 mai 2016 à 18:11
Œuvre
| Titre | 7,5 m² de frontière |
|---|---|
| Nature | éphémère |
| Description Aï Kitahara modélise en trois dimensions la carte de France et nous invite à toucher son contour. Interrogeant la notion de territoire, 7,5m² de frontière est une sculpture qui délimite matériellement et symboliquement un espace qui devient frontière. Un questionnement topologique qui repense et bouscule l'échelle de nos représentations. | |
| Type | sculpture |
| Précision sur les matériaux | plaques et tubes métalliques, peinture |
| Mots-clés | Carte de France, relief |
| Date d'inauguration | 2004 |
| Période | art contemporain |
Site
| Lieu | Forêt communale de Pierrefitte-sur-Aire |
|---|---|
| Ville | Pierrefitte-sur-Aire |
| Département | Meuse |
| Région | Lorraine |
| Pays | France |
| Accessibilité PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
| État de conservation | bon état |
| Coordonnées | 48° 54′ 53″ N 5° 22′ 33″ E |
Exporter cette œuvre sur Wikidata 