« Tranchée (Alexandra Engelfriet) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|artiste=Alexandra Engelfriet | |artiste=Alexandra Engelfriet | ||
|image_principale=2013_09_04_oeuvre_visiteurs_181_engelfriet_tranchee_vdf2013_©guillaume_ramon (5).JPG | |image_principale=2013_09_04_oeuvre_visiteurs_181_engelfriet_tranchee_vdf2013_©guillaume_ramon (5).JPG | ||
|description=Alexandra | |description=Alexandra Engelfriet offre un passage halluciné de dix mètres de long aux parois martelées, craquelées, brûlées. Cette tranchée béante est la trace d'une performance : sa lutte acharnée pour modeler vingt-deux tonnes d'argile brute avec ses poings, ses genoux, ses mains. Les murs ainsi sculptés ont été pétrifiés sur place par une cuisson au bois alimentée nuit et jour. Cette œuvre témoigne de la mise à l'épreuve du corps avec la résistance et la plasticité de la terre humide et de la violence des gestes. | ||
|inauguration=2013 | |inauguration=2013 | ||
|precision_date=Résidence du 24 Juin au 17 Juillet 2013 | |precision_date=Résidence du 24 Juin au 17 Juillet 2013 | ||
Version du 9 avril 2015 à 16:17
Œuvre
| Titre | Tranchée |
|---|---|
| Nature | pérenne |
| Description Alexandra Engelfriet offre un passage halluciné de dix mètres de long aux parois martelées, craquelées, brûlées. Cette tranchée béante est la trace d'une performance : sa lutte acharnée pour modeler vingt-deux tonnes d'argile brute avec ses poings, ses genoux, ses mains. Les murs ainsi sculptés ont été pétrifiés sur place par une cuisson au bois alimentée jour et nuit. Cette œuvre témoigne de la mise à l'épreuve du corps avec la résistance et la plasticité de la terre humide et de la violence des gestes. | |
| Type | aménagement paysager |
| Précision sur les matériaux | glaise |
| Mots-clés | alchimie |
| Date d'inauguration | 2013 |
| Période | art contemporain |
Site
| Lieu | Forêt communale de Pierrefitte-sur-Aire |
|---|---|
| Ville | Pierrefitte-sur-Aire |
| Département | Meuse |
| Région | Lorraine |
| Pays | France |
| Accessibilité PMR | accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite |
| Coordonnées | 48° 55′ 0″ N 5° 21′ 36″ E |
Sources :
Tranchée (Vent des Forêts)
Exporter cette œuvre sur Wikidata