« Turbo Tango (Julia Cottin) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|type_art=sculpture | |type_art=sculpture | ||
|couleur=beige, sable | |couleur=beige, sable | ||
|materiaux=inox, pierre | |materiaux=béton, inox, pierre | ||
|precision_materiaux=Blocs de pierres calcaires provenant des carrières d'Euville, Senonville et Savonnières-en-Perthois | |precision_materiaux=Blocs de pierres calcaires provenant des carrières d'Euville, Senonville et Savonnières-en-Perthois | ||
|techniques=Taille de pierre | |techniques=Taille de pierre | ||
Version du 23 avril 2016 à 17:18
Œuvre
| Titre | Turbo Tango |
|---|---|
| Nature | éphémère |
| Description Julia Cottin taille et assemble un jeu de roches sédimentaires sur le site d'une ancienne carrière de pierres. Elle fait surgir de terre neuf assemblages géométriques et délicats qui croisent lignes de fuites, angles parfaits et pointes aiguisées. | |
| Type | sculpture |
| Matériaux | inox, pierre |
| Précision sur les matériaux | Blocs de pierres calcaires provenant des carrières d'Euville, Senonville et Savonnières-en-Perthois |
| Mots-clés | Architecture, Géométrie |
| Date d'inauguration | 2013 |
| Période | art contemporain |
Site
| Ville | Pierrefitte-sur-Aire |
|---|---|
| Département | Meuse |
| Région | Lorraine |
| Pays | France |
| Accessibilité PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
| Coordonnées | 48° 54′ 57″ N 5° 22′ 4″ E |
Sources :
Turbo Tango (Vent des Forêts)
Exporter cette œuvre sur Wikidata