« Constellation humaine (Chen Zhen) » : différence entre les versions
m (6 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<ArtworkPage | |||
q="" | |||
artiste="Chen Zhen" | |||
image_principale="N1_Chenzhen_1.jpg" | |||
titre="Constellation humaine" | |||
inauguration="2000" | |||
site_coordonnees="43.6202,3.8182" | |||
description="2 assiettes géantes attachées dos à dos entourées de 70 chaises de styles différents. Métaphore à la fois du globe terrestre et du banquet universel, Constellation Humaine symbolise les champs modernes du dialogue et de l'échange fraternel entre les peuples." | |||
precision_date="Commande en 2000" | |||
nature="pérenne" | |||
programme="commande publique" | |||
periode_art="art contemporain" | |||
type_art="sculpture monumentale" | |||
materiaux="béton, métal" | |||
precision_materiaux="Tôle épaisse, métal et béton" | |||
hauteur="11,5" | |||
diametre="9" | |||
proprietaire="Montpellier Agglomération" | |||
source="Centre national des arts plastiques, [http://www.ot-montpellier.fr/artistique/l-art-et-le-tramway Montpellier tourisme]" | |||
site_nom="Tramway de Montpellier" | |||
site_details="Ligne 1, quartier de la paillade, station terminus Mosson" | |||
site_ville="Montpellier" | |||
site_departement="Hérault" | |||
site_region="Languedoc-Roussillon" | |||
site_pays="France" | |||
/> | |||
<div style="visibility:hidden; height:0px"> | |||
[[Auteur::Chen Zhen]] | |||
[[Image principale::N1_Chenzhen_1.jpg]] | |||
[[Titre::Constellation humaine]] | |||
[[Date d'inauguration::2000]] | |||
[[Coordonnées::43.6202,3.8182]] | |||
[[Nature::pérenne]] | |||
[[Programme::commande publique]] | |||
[[Période_d'art::art contemporain]] | |||
[[Type d'art::sculpture monumentale]] | |||
[[Matériaux::béton, métal]] | |||
[[Hauteur::11,5]] | |||
[[Diamètre::9]] | |||
[[Propriétaire::Montpellier Agglomération]] | |||
[[Site::Tramway de Montpellier]] | |||
[[Ville::Montpellier]] | |||
[[Région::Languedoc-Roussillon]] | |||
[[Pays::France]] | |||
</div> | |||
[[Category:Notices d'œuvre]] | |||
Version du 20 février 2019 à 16:21
Œuvre
| Titre | Constellation humaine |
|---|---|
| Nature | pérenne |
| Description 2 assiettes géantes attachées dos à dos entourées de 70 chaises de styles différents. Métaphore à la fois du globe terrestre et du banquet universel, Constellation Humaine symbolise les champs modernes du dialogue et de l'échange fraternel entre les peuples. | |
| Type | sculpture monumentale |
| Matériaux | béton, métal |
| Précision sur les matériaux | Tôle épaisse, métal et béton |
| Mots-clés | Commande publique |
| Date d'inauguration | 2000 |
| Période | art contemporain |
| Programme | commande publique |
Site
| Lieu | Tramway de Montpellier |
|---|---|
| Ville | Montpellier |
| Département | Hérault |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Pays | France |
| Coordonnées | 43° 37′ 13″ N 3° 49′ 6″ E |
Sources :
Centre national des arts plastiques, Montpellier tourisme
Exporter cette œuvre sur Wikidata 