« Silophone (The User) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
titre="Silophone" | titre="Silophone" | ||
site_coordonnees="45.497662180144, -73.550226688385" | site_coordonnees="45.497662180144, -73.550226688385" | ||
artiste=" | artiste="The User" | ||
nature="pérenne" | nature="pérenne" | ||
image_principale="Stp85529.jpg" | image_principale="Stp85529.jpg" | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
forme="instrument de musique" | forme="instrument de musique" | ||
mot_cle="silo, écho, réverbération, streaming, voix" | mot_cle="silo, écho, réverbération, streaming, voix" | ||
notice_augmentee="Le duo d'artistes formé par Emmanuel Madan et Thomas McIntosh est nommé [The User] mais pour des raisons de langage Wiki, les crochets ne peuvent être utilisés." | |||
inauguration="2000" | inauguration="2000" | ||
precision_date="œuvre éphémère durable" | precision_date="œuvre éphémère durable" | ||
| Ligne 43 : | Ligne 44 : | ||
[[Titre::Silophone]] | [[Titre::Silophone]] | ||
[[Coordonnées::45.497662180144, -73.550226688385]] | [[Coordonnées::45.497662180144, -73.550226688385]] | ||
[[Auteur:: | [[Auteur::The User]] | ||
[[Nature::pérenne]] | [[Nature::pérenne]] | ||
[[Image principale::Stp85529.jpg]] | [[Image principale::Stp85529.jpg]] | ||
Version du 26 novembre 2019 à 11:52
Notice+
Le duo d'artistes formé par Emmanuel Madan et Thomas McIntosh est nommé [The User] mais pour des raisons de langage Wiki, les crochets ne peuvent être utilisés.
Œuvre
| Titre | Silophone |
|---|---|
| Nature | pérenne |
| Description Silophone est une intervention à long terme à l’intérieur du Silo no 5, un silo à grain abandonné situé dans le port de Montréal. Le projet Silophone est une intervention au cœur de ce contexte urbain. [The User] a transformé le Silo no5 en instrument de musique en installant microphones et haut-parleurs dans quatre des compartiments à grain du bâtiment. L’espace acoustique ainsi créé est mis à disposition du monde extérieur par le biais de plusieurs dispositifs et technologie, dont le site web www.silophone.net, un système d’accès téléphonique (+1 514 844 5555) et l’ “Observatoire sonore”, une installation publique permanente à proximité du site à Montréal. | |
| Mots-clés | silo, écho, réverbération, streaming, voix |
| Date d'inauguration | 2000 |
| Période | art contemporain |
| Contexte de production Des pièces originales spécifiques à l’instrument Silophone ont fait l’objet de commandes auprès de vingt-cinq musiciens et artistes du son. Leurs enregistrements sont disponibles au cœur de l’archive en ligne de Silophone, Reservoir. | |
Site
| Lieu | Silo n°5 |
|---|---|
| Adresse | Port de Montréal |
| Ville | Montréal |
| Région | Québec |
| Pays | Canada |
| Accessibilité PMR | accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite |
| État de conservation | état critique |
| Coordonnées | 45° 29′ 52″ N 73° 33′ 1″ O |
Sources :
Exporter cette œuvre sur Wikidata 