« Constellation humaine (Chen Zhen) » : différence entre les versions
(Conversion v2) |
({{Notice d'œuvre}}) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | |||
|artiste=Chen Zhen | |||
artiste= | |image_principale=N1_Chenzhen_1.jpg | ||
image_principale= | |titre=Constellation humaine | ||
titre= | |inauguration=2000 | ||
inauguration= | |site_coordonnees=43.6202,3.8182 | ||
site_coordonnees= | |description=2 assiettes géantes attachées dos à dos entourées de 70 chaises de styles différents. Métaphore à la fois du globe terrestre et du banquet universel, Constellation Humaine symbolise les champs modernes du dialogue et de l'échange fraternel entre les peuples. | ||
description= | |precision_date=Commande en 2000 | ||
precision_date= | |nature=pérenne | ||
nature= | |programme=commande publique | ||
programme= | |periode_art=art contemporain | ||
periode_art= | |type_art=sculpture monumentale | ||
type_art= | |materiaux=béton, métal | ||
materiaux= | |precision_materiaux=Tôle épaisse, métal et béton | ||
precision_materiaux= | |hauteur=11,5 | ||
hauteur= | |diametre=9 | ||
diametre= | |proprietaire=Montpellier Agglomération | ||
proprietaire= | |source=Centre national des arts plastiques, [http://www.ot-montpellier.fr/artistique/l-art-et-le-tramway Montpellier tourisme] | ||
source= | |site_nom=Tramway de Montpellier | ||
site_nom= | |site_details=Ligne 1, quartier de la paillade, station terminus Mosson | ||
site_details= | |site_ville=Montpellier | ||
site_ville= | |site_departement=Hérault | ||
site_departement= | |site_region=Languedoc-Roussillon | ||
site_region= | |site_pays=France | ||
site_pays= | }} | ||
Version du 5 décembre 2019 à 12:46
Œuvre
| Titre | Constellation humaine |
|---|---|
| Nature | pérenne |
| Description 2 assiettes géantes attachées dos à dos entourées de 70 chaises de styles différents. Métaphore à la fois du globe terrestre et du banquet universel, Constellation Humaine symbolise les champs modernes du dialogue et de l'échange fraternel entre les peuples. | |
| Type | sculpture monumentale |
| Matériaux | béton, métal |
| Précision sur les matériaux | Tôle épaisse, métal et béton |
| Mots-clés | Commande publique |
| Date d'inauguration | 2000 |
| Période | art contemporain |
| Programme | commande publique |
Site
| Lieu | Tramway de Montpellier |
|---|---|
| Ville | Montpellier |
| Département | Hérault |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Pays | France |
| Coordonnées | 43° 37′ 13″ N 3° 49′ 6″ E |
Sources :
Centre national des arts plastiques, Montpellier tourisme
Exporter cette œuvre sur Wikidata 