« Turbo Tango (Julia Cottin) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
({{Notice d'œuvre}}) |
||
| (6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=Turbo Tango | |titre=Turbo Tango | ||
| | |site_coordonnees=48.915806, 5.367833 | ||
|artiste=Julia Cottin | |artiste=Julia Cottin | ||
|nature=éphémère | |||
|image_principale=2013_07_26_oeuvre_seule_180_cottin_turbo_tango_vdf2013_©morgane_rul (4).JPG | |image_principale=2013_07_26_oeuvre_seule_180_cottin_turbo_tango_vdf2013_©morgane_rul (4).JPG | ||
|description=Julia Cottin taille et assemble un jeu de roches sédimentaires sur le site d'une ancienne carrière de pierres. Elle fait surgir de terre neuf assemblages géométriques et délicats qui croisent lignes de fuites, angles parfaits et pointes aiguisées. | |description=Julia Cottin taille et assemble un jeu de roches sédimentaires sur le site d'une ancienne carrière de pierres. Elle fait surgir de terre neuf assemblages géométriques et délicats qui croisent lignes de fuites, angles parfaits et pointes aiguisées. | ||
|type_art=sculpture | |type_art=sculpture | ||
|couleur=beige | |couleur=beige, sable | ||
|materiaux=inox, pierre | |materiaux=inox, pierre | ||
|precision_materiaux=Blocs de pierres calcaires provenant des carrières d'Euville, Senonville et | |precision_materiaux=Blocs de pierres calcaires provenant des carrières d'Euville, Senonville et Savonnières-en-Perthois | ||
|techniques=Taille de pierre | |techniques=Taille de pierre | ||
|hauteur=1,2 | |hauteur=1,2 | ||
| Ligne 21 : | Ligne 16 : | ||
|precision_dimensions=Dimensions variables ( hauteur ; longueur ) | |precision_dimensions=Dimensions variables ( hauteur ; longueur ) | ||
|mot_cle=Architecture, Géométrie | |mot_cle=Architecture, Géométrie | ||
| | |inauguration=2013 | ||
| | |precision_date=Résidence du 1er au 14 juillet 2013 | ||
| | |numero_inventaire=180 | ||
| | |periode_art=art contemporain | ||
| | |mouvement_artistes=art in situ | ||
| | |site_details=Carrière | ||
| | |site_lieu_dit=Au Blanc Chemin | ||
| | |site_code_postal=55260 | ||
| | |site_ville=Pierrefitte-sur-Aire | ||
|site_departement=Meuse | |||
|site_region=Lorraine | |||
|site_pays=France | |||
|site_acces=Circuit du Gros Charme | |||
|site_pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | |||
|commissaires=Pascal Yonet | |commissaires=Pascal Yonet | ||
|commanditaires=association Vent des Forêts | |commanditaires=association Vent des Forêts | ||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|collaborateurs=bénévoles du Vent des Forêts | |collaborateurs=bénévoles du Vent des Forêts | ||
|proprietaire=Vent des Forêts | |proprietaire=Vent des Forêts | ||
|source=[http://ventdesforets.org/oeuvre/turbo-tango/ Turbo Tango] (Vent des Forêts) | |source=[http://ventdesforets.org/oeuvre/turbo-tango/ Turbo Tango] (Vent des Forêts) | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 5 décembre 2019 à 14:27
Œuvre
| Titre | Turbo Tango |
|---|---|
| Nature | éphémère |
| Description Julia Cottin taille et assemble un jeu de roches sédimentaires sur le site d'une ancienne carrière de pierres. Elle fait surgir de terre neuf assemblages géométriques et délicats qui croisent lignes de fuites, angles parfaits et pointes aiguisées. | |
| Type | sculpture |
| Matériaux | inox, pierre |
| Précision sur les matériaux | Blocs de pierres calcaires provenant des carrières d'Euville, Senonville et Savonnières-en-Perthois |
| Mots-clés | Architecture, Géométrie |
| Date d'inauguration | 2013 |
| Période | art contemporain |
Site
| Ville | Pierrefitte-sur-Aire |
|---|---|
| Département | Meuse |
| Région | Lorraine |
| Pays | France |
| Accessibilité PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
| Coordonnées | 48° 54′ 57″ N 5° 22′ 4″ E |
Sources :
Turbo Tango (Vent des Forêts)
Exporter cette œuvre sur Wikidata