« Constellation humaine (Chen Zhen) » : différence entre les versions
({{Notice d'œuvre}}) |
m (Remplacement du texte — « Centre national des arts plastique » par « Centre national des arts plastiques ») |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|diametre=9 | |diametre=9 | ||
|proprietaire=Montpellier Agglomération | |proprietaire=Montpellier Agglomération | ||
|source=Centre national des arts | |source=Centre national des arts plastiquess, [http://www.ot-montpellier.fr/artistique/l-art-et-le-tramway Montpellier tourisme] | ||
|site_nom=Tramway de Montpellier | |site_nom=Tramway de Montpellier | ||
|site_details=Ligne 1, quartier de la paillade, station terminus Mosson | |site_details=Ligne 1, quartier de la paillade, station terminus Mosson | ||
Version du 1 septembre 2020 à 17:31
Œuvre
| Titre | Constellation humaine |
|---|---|
| Nature | pérenne |
| Description 2 assiettes géantes attachées dos à dos entourées de 70 chaises de styles différents. Métaphore à la fois du globe terrestre et du banquet universel, Constellation Humaine symbolise les champs modernes du dialogue et de l'échange fraternel entre les peuples. | |
| Type | sculpture monumentale |
| Matériaux | béton, métal |
| Précision sur les matériaux | Tôle épaisse, métal et béton |
| Mots-clés | Commande publique |
| Date d'inauguration | 2000 |
| Période | art contemporain |
| Programme | commande publique |
Site
| Lieu | Tramway de Montpellier |
|---|---|
| Ville | Montpellier |
| Département | Hérault |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Pays | France |
| Coordonnées | 43° 37′ 13″ N 3° 49′ 6″ E |
Sources :
Centre national des arts plastiques, Montpellier tourisme
Exporter cette œuvre sur Wikidata 