« 42 rectangles mal empilés 2 (Vera Molnar) » : différence entre les versions
migrated>François Aucun résumé des modifications |
(Import de CSV) |
||
| (4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|titre=42 rectangles mal empilés 2 | |titre=42 rectangles mal empilés 2 | ||
|artiste=Vera Molnar | |artiste=Vera Molnar | ||
|programme=1% artistique | |||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|image_principale=image-manquante.jpg | |image_principale=image-manquante.jpg | ||
| | |site_pays=France | ||
| | |site_region=Lorraine | ||
| | |site_departement=Vosges | ||
| | |site_ville=Saint-Dié-des-Vosges | ||
| | |site_nom=IUT Saint-Dié-des-Vosges | ||
| | |site_details=salle de conférence de l'extension | ||
| | |site_coordonnees=48.2874550696854,6.94781521265385 | ||
|proprietaire=Académie de Nancy | |proprietaire=Académie de Nancy | ||
|description=42 rectangles mal empilés : tracé. 2 noirs, 1 blan : collage | |description=42 rectangles mal empilés : tracé. 2 noirs, 1 blan : collage | ||
|inauguration=2010 | |inauguration=2010 | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 28 octobre 2021 à 15:11
Œuvre
| Titre | 42 rectangles mal empilés 2 |
|---|---|
| Nature | pérenne |
| Description 42 rectangles mal empilés : tracé. 2 noirs, 1 blan : collage | |
| Date d'inauguration | 2010 |
| Programme | 1% artistique |
Site
| Lieu | IUT Saint-Dié-des-Vosges |
|---|---|
| Ville | Saint-Dié-des-Vosges |
| Département | Vosges |
| Région | Lorraine |
| Pays | France |
| Coordonnées | 48° 17′ 15″ N 6° 56′ 52″ E |
Exporter cette œuvre sur Wikidata 