« Stratigraffiti (Gilles Brusset) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(Import de CSV) |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|artiste=Gilles Brusset | |artiste=Gilles Brusset | ||
|titre=Stratigraffiti | |titre=Stratigraffiti | ||
|maitrise_ouvrage=Bouygues Immobilier | |maitrise_ouvrage=Bouygues Immobilier | ||
| | |site_region=Île-de-France | ||
|site_ville=Nanterre | |site_ville=Nanterre | ||
|site_adresse=NANTERRE COEUR UNIVERSITE | |site_adresse=NANTERRE COEUR UNIVERSITE | ||
| Ligne 11 : | Ligne 10 : | ||
|inauguration=2020 | |inauguration=2020 | ||
|precision_dimensions=500 m² environ | |precision_dimensions=500 m² environ | ||
| | |precision_type_art=Sculpture en inox (901 plaques collées), lasure minérale | ||
|source=https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Commande-artistique/Carte-des-realisations-de-la-charte-1-immeuble-1-oeuvre | |source=https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Commande-artistique/Carte-des-realisations-de-la-charte-1-immeuble-1-oeuvre | ||
|description=Stratigraffiti fait référence à la richesse géologique du lieu (strati), exprimée graphiquement au moyen d’une multitude d’éclats d’inox poli organisés comme les strates du sol d’origine. L’artiste a souhaité que sa sculpture, avec des effets de miroir démultipliés, offre des perceptions changeantes selon le temps, la luminosité, la temporalité. | |description=Stratigraffiti fait référence à la richesse géologique du lieu (strati), exprimée graphiquement au moyen d’une multitude d’éclats d’inox poli organisés comme les strates du sol d’origine. L’artiste a souhaité que sa sculpture, avec des effets de miroir démultipliés, offre des perceptions changeantes selon le temps, la luminosité, la temporalité. | ||
| Ligne 17 : | Ligne 16 : | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|programme=1 immeuble, 1 œuvre | |programme=1 immeuble, 1 œuvre | ||
}} | |||
{{Notice d'œuvre | |||
|image_principale=Stratigraffiti.jpg | |||
}} | }} | ||
Version du 23 avril 2023 à 19:31
Œuvre
| Titre | Stratigraffiti |
|---|---|
| Nature | pérenne |
| Description Stratigraffiti fait référence à la richesse géologique du lieu (strati), exprimée graphiquement au moyen d’une multitude d’éclats d’inox poli organisés comme les strates du sol d’origine. L’artiste a souhaité que sa sculpture, avec des effets de miroir démultipliés, offre des perceptions changeantes selon le temps, la luminosité, la temporalité. | |
| Date d'inauguration | 2020 |
| Programme | 1 immeuble, 1 œuvre |
ATLAS
Œuvre
| Titre | Stratigraffiti |
|---|---|
| Nature | pérenne |
| Description Stratigraffiti fait référence à la richesse géologique du lieu (strati), exprimée graphiquement au moyen d’une multitude d’éclats d’inox poli organisés comme les strates du sol d’origine. L’artiste a souhaité que sa sculpture, avec des effets de miroir démultipliés, offre des perceptions changeantes selon le temps, la luminosité, la temporalité. | |
| Date d'inauguration | 2020 |
| Programme | 1 immeuble, 1 œuvre |
Exporter cette œuvre sur Wikidata 