« Stairz (BƎAT- DUFOURE Nicolas et LORETTE Kiran) » : différence entre les versions
(Import de CSV) |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|artiste=BƎAT- DUFOURE Nicolas et LORETTE Kiran | |artiste=BƎAT- DUFOURE Nicolas et LORETTE Kiran | ||
|titre=Stairz | |titre=Stairz | ||
|image_principale=Stairz.jpg | |||
|maitrise_ouvrage=Bouygues Bâtiment | |maitrise_ouvrage=Bouygues Bâtiment | ||
| | |site_region=Île-de-France | ||
|site_ville=Asnières-sur-Seine | |site_ville=Asnières-sur-Seine | ||
|site_adresse=Résidence Twenty Campus Asnières - 28 rue Teddy Riner 92600 | |site_adresse=Résidence Twenty Campus Asnières - 28 rue Teddy Riner 92600 | ||
| Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
|site_coordonnees=48.93153590000001, 2.282806 | |site_coordonnees=48.93153590000001, 2.282806 | ||
|inauguration=2021 | |inauguration=2021 | ||
| | |precision_type_art=Mapping | ||
|source=https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Commande-artistique/Carte-des-realisations-de-la-charte-1-immeuble-1-oeuvre | |source=https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Commande-artistique/Carte-des-realisations-de-la-charte-1-immeuble-1-oeuvre | ||
|description=La projection en mapping vidéo réhausse la trame verticale que composent les balustres de l'escalier du hall d'immeuble. Elle en accentue les dynamiques géométriques en dialogue avec l’architecture. Il s'agit d'une installation permanente pour une résidence étudiante. | |description=La projection en mapping vidéo réhausse la trame verticale que composent les balustres de l'escalier du hall d'immeuble. Elle en accentue les dynamiques géométriques en dialogue avec l’architecture. Il s'agit d'une installation permanente pour une résidence étudiante. | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|programme=1 immeuble, 1 œuvre | |programme=1 immeuble, 1 œuvre | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 24 avril 2023 à 09:26
Œuvre
| Titre | Stairz |
|---|---|
| Nature | pérenne |
| Description La projection en mapping vidéo réhausse la trame verticale que composent les balustres de l'escalier du hall d'immeuble. Elle en accentue les dynamiques géométriques en dialogue avec l’architecture. Il s'agit d'une installation permanente pour une résidence étudiante. | |
| Date d'inauguration | 2021 |
| Programme | 1 immeuble, 1 œuvre |
Site
| Adresse | Résidence Twenty Campus Asnières - 28 rue Teddy Riner 92600 |
|---|---|
| Ville | Asnières-sur-Seine |
| Région | Île-de-France |
| Pays | France |
| Coordonnées | 48° 55′ 54″ N 2° 16′ 58″ E |
Exporter cette œuvre sur Wikidata 