« Constellation humaine (Chen Zhen) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(Import de CSV) |
||
| (8 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|titre=Constellation humaine | |titre=Constellation humaine | ||
|inauguration=2000 | |inauguration=2000 | ||
| | |site_coordonnees=43.6202,3.8182 | ||
|description=2 assiettes géantes attachées dos à dos entourées de 70 chaises de styles différents. Métaphore à la fois du globe terrestre et du banquet universel, Constellation Humaine symbolise les champs modernes du dialogue et de l'échange fraternel entre les peuples. | |description=2 assiettes géantes attachées dos à dos entourées de 70 chaises de styles différents. Métaphore à la fois du globe terrestre et du banquet universel, Constellation Humaine symbolise les champs modernes du dialogue et de l'échange fraternel entre les peuples. | ||
|precision_date=Commande en 2000 | |precision_date=Commande en 2000 | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|diametre=9 | |diametre=9 | ||
|proprietaire=Montpellier Agglomération | |proprietaire=Montpellier Agglomération | ||
|source=Centre national des arts plastiques, | |source=Centre national des arts plastiques, [http://www.ot-montpellier.fr/artistique/l-art-et-le-tramway Montpellier tourisme] | ||
| | |site_nom=Tramway de Montpellier | ||
| | |site_details=Ligne 1, quartier de la paillade, station terminus Mosson | ||
| | |site_ville=Montpellier | ||
| | |site_departement=Hérault | ||
| | |site_region=Languedoc-Roussillon | ||
| | |site_pays=France | ||
| | |mot_cle=Commande publique | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 19 octobre 2021 à 15:40
Œuvre
| Titre | Constellation humaine |
|---|---|
| Nature | pérenne |
| Description 2 assiettes géantes attachées dos à dos entourées de 70 chaises de styles différents. Métaphore à la fois du globe terrestre et du banquet universel, Constellation Humaine symbolise les champs modernes du dialogue et de l'échange fraternel entre les peuples. | |
| Type | sculpture monumentale |
| Matériaux | béton, métal |
| Précision sur les matériaux | Tôle épaisse, métal et béton |
| Mots-clés | Commande publique |
| Date d'inauguration | 2000 |
| Période | art contemporain |
| Programme | commande publique |
Site
| Lieu | Tramway de Montpellier |
|---|---|
| Ville | Montpellier |
| Département | Hérault |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Pays | France |
| Coordonnées | 43° 37′ 13″ N 3° 49′ 6″ E |
Sources :
Centre national des arts plastiques, Montpellier tourisme
Exporter cette œuvre sur Wikidata 