« Seine-Saint-Denis (France) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
1+1=1 (Laurent Saksik) ; Portrait. Collège Jean-Baptiste Corot. 2014 (Beat Streuli) ; | 1+1=1 (Laurent Saksik) ; Portrait. Collège Jean-Baptiste Corot. 2014 (Beat Streuli) ; | ||
Les disques évidés par l'hexagone, le pentagone et le trapèze (Felice Varini) ; | Les disques évidés par l'hexagone, le pentagone et le trapèze (Felice Varini) ; | ||
Hexagone au pentagone au trapèze évidés par les disques (Felice Varini) ; Les Pavillons (Angela Detanico et Rafael Lain) | Hexagone au pentagone au trapèze évidés par les disques (Felice Varini) ; Les Pavillons (Angela Detanico et Rafael Lain) ; Les Habitants du jardin (Didier Marcel) ; Les Territoires rêvés ou Le Solstice nouveau (Myriam Mechita) | ||
|+sep=; | |+sep=; | ||
}} | }} | ||
Version du 30 août 2015 à 22:22
<CollectionPage2 />