« Seine-Saint-Denis (France) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
La Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication - accompagne la procédure du 1% artistique pour l’ensemble de ces opérations. | La Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication - accompagne la procédure du 1% artistique pour l’ensemble de ces opérations. | ||
|visuel= | |visuel=detanico_lain.jpg | ||
|institution=Institution: Collection départementale d'art contemporain | |institution=Institution: Collection départementale d'art contemporain | ||
|Contient la notice=En attendant Alice (Boris Achour) ; | |Contient la notice=En attendant Alice (Boris Achour) ; | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
1+1=1 (Laurent Saksik) ; Portrait. Collège Jean-Baptiste Corot. 2014 (Beat Streuli) ; | 1+1=1 (Laurent Saksik) ; Portrait. Collège Jean-Baptiste Corot. 2014 (Beat Streuli) ; | ||
Les disques évidés par l'hexagone, le pentagone et le trapèze (Felice Varini) ; | Les disques évidés par l'hexagone, le pentagone et le trapèze (Felice Varini) ; | ||
Hexagone au pentagone au trapèze évidés par les disques (Felice Varini) ; Les Pavillons (Angela Detanico et Rafael Lain) ; Les Habitants du jardin (Didier Marcel) ; Les Territoires rêvés ou Le Solstice nouveau (Myriam Mechita) | Hexagone au pentagone au trapèze évidés par les disques (Felice Varini) ; Les Pavillons (Angela Detanico et Rafael Lain) ; Les Habitants du jardin (Didier Marcel) ; Les Territoires rêvés ou Le Solstice nouveau (Myriam Mechita) ; Wampicôn (Patrick Bernier et Olive Martin) | ||
|+sep=; | |+sep=; | ||
}} | }} | ||
Version du 30 août 2015 à 22:28
<CollectionPage2 />