« Seine-Saint-Denis (France) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
Les Habitants du jardin (Didier Marcel) ; La Maison des plantes (Liliana Motta) ; | Les Habitants du jardin (Didier Marcel) ; La Maison des plantes (Liliana Motta) ; | ||
OXTLR (Nicolas Moulin) ; | OXTLR (Nicolas Moulin) ; | ||
Récoltes (Peñafiel Loaiza | Récoltes (Estefanía Peñafiel Loaiza) ; | ||
1+1=1 (Laurent Saksik) ; Portrait. Collège Jean-Baptiste Corot. 2014 (Beat Streuli) ; | 1+1=1 (Laurent Saksik) ; Portrait. Collège Jean-Baptiste Corot. 2014 (Beat Streuli) ; | ||
Les disques évidés par l'hexagone, le pentagone et le trapèze (Felice Varini) ; | Les disques évidés par l'hexagone, le pentagone et le trapèze (Felice Varini) ; | ||
Version du 30 août 2015 à 22:45
<CollectionPage2 />