« Allégories (Allan Mccollum) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
migrated>François mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|titre=Allégories | |titre=Allégories | ||
|inauguration=2000 | |inauguration=2000 | ||
|Site coordonnees=43. | |Site coordonnees=43.6127,3.8814 | ||
|description=5 répliques à l'échelle 1 colorées en vert, jaune, beige, marron et bleu, de statues en pierre calcaire détériorées provenant du parc du château Bonnier de la Mosson à Montpellier. | |description=5 répliques à l'échelle 1 colorées en vert, jaune, beige, marron et bleu, de statues en pierre calcaire détériorées provenant du parc du château Bonnier de la Mosson à Montpellier. | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|programme=Commande publique | |programme=Commande publique | ||
|type_art=sculpture, sculpture monumentale | |type_art=sculpture, sculpture monumentale | ||
|couleur=bleu, jaune | |couleur=rouge, bleu, vert, jaune | ||
|materiaux=fibre de verre, marbre, polyester, résine, silicone | |materiaux=fibre de verre, marbre, polyester, résine, silicone | ||
|precision_materiaux=silicone rigidifié par un stratifié en résine polyester, gel-coat coloré et fibre de verre, recouvert d'une coulée de marbre de carrare mélangé à de l'époxy, poli pour donner un aspect brillant | |precision_materiaux=silicone rigidifié par un stratifié en résine polyester, gel-coat coloré et fibre de verre, recouvert d'une coulée de marbre de carrare mélangé à de l'époxy, poli pour donner un aspect brillant | ||
Version du 27 mai 2014 à 14:11
Œuvre
| Titre | Allégories |
|---|---|
| Nature | pérenne |
| Description 5 répliques à l'échelle 1 colorées en vert, jaune, beige, marron et bleu, de statues en pierre calcaire détériorées provenant du parc du château Bonnier de la Mosson à Montpellier. | |
| Type | sculpture, sculpture monumentale |
| Matériaux | fibre de verre, marbre, polyester, résine, silicone |
| Précision sur les matériaux | silicone rigidifié par un stratifié en résine polyester, gel-coat coloré et fibre de verre, recouvert d'une coulée de marbre de carrare mélangé à de l'époxy, poli pour donner un aspect brillant |
| Mots-clés | Commande publique |
| Date d'inauguration | 2000 |
| Programme | Commande publique |
Site
| Lieu | Tramway de Montpellier |
|---|---|
| Ville | Montpellier |
| Département | Hérault |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Pays | France |
| Coordonnées | 43° 36′ 46″ N 3° 52′ 53″ E |
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)
Exporter cette œuvre sur Wikidata 