« Anascope (Francis Pellerin) » : différence entre les versions
migrated>François (Import de CSV) |
migrated>François Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|Site region=Bretagne | |Site region=Bretagne | ||
|inauguration=1961 | |inauguration=1961 | ||
|Site coordonnees=48. | |Site coordonnees=48.1172874101067,-1.67777213294922 | ||
|nature=à vérifier | |nature=à vérifier | ||
|image_principale=Image-manquante.jpg | |image_principale=Image-manquante.jpg | ||
}} | }} | ||
Version du 2 février 2016 à 13:05
Œuvre
| Titre | Anascope |
|---|---|
| Sous-titre | Infinitude |
| Nature | pérenne |
| Description Œuvre d'art public. | |
| Date d'inauguration | 1961 |
| Programme | 1% artistique |
Site
| Lieu | Université de Rennes 1 |
|---|---|
| Adresse | Quai Dujardin |
| Ville | Rennes |
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Région | Bretagne |
| Pays | France |
| Accessibilité PMR | je ne sais pas |
| Coordonnées | 48° 6′ 37″ N 1° 40′ 18″ O |
Exporter cette œuvre sur Wikidata 