« Constellation humaine (Chen Zhen) » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Chen Zhen |titre=Constellation humaine |description=2 assiettes géantes attachées dos à dos entourées de 70 chaises de styles différents... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|artiste=Chen Zhen | |artiste=Chen Zhen | ||
|image_principale=N1_Chenzhen_1.jpg | |||
|titre=Constellation humaine | |titre=Constellation humaine | ||
|inauguration=2000 | |||
|Site coordonnees=43.6212, 3.8173 | |||
|description=2 assiettes géantes attachées dos à dos entourées de 70 chaises de styles différents | |description=2 assiettes géantes attachées dos à dos entourées de 70 chaises de styles différents | ||
|precision_date=Commande en 2000 | |precision_date=Commande en 2000 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
| | |programme=commande publique | ||
| | |periode_art=art contemporain | ||
| | |type_art=sculpture monumentale | ||
|materiaux=métal | |materiaux=béton, métal | ||
|precision_materiaux=Tôle épaisse, métal et béton | |precision_materiaux=Tôle épaisse, métal et béton | ||
|hauteur=11 | |hauteur=11,5 | ||
|diametre=9 | |diametre=9 | ||
| | |proprietaire=Montpellier Agglomération | ||
|Site nom=Tramway | |source=Centre national des arts plastiques | ||
|Site ville=Montpellier | |Site nom=Tramway de Montpellier | ||
|Site details=Ligne 1, quartier de la paillade, station terminus Mosson | |||
|Site ville=Montpellier | |||
|Site departement=Hérault | |Site departement=Hérault | ||
|Site | |Site region=Languedoc-Roussillon | ||
|Site pays=France | |||
}} | }} | ||
Version du 26 mai 2014 à 09:33
Œuvre
| Titre | Constellation humaine |
|---|---|
| Nature | pérenne |
| Description 2 assiettes géantes attachées dos à dos entourées de 70 chaises de styles différents. Métaphore à la fois du globe terrestre et du banquet universel, Constellation Humaine symbolise les champs modernes du dialogue et de l'échange fraternel entre les peuples. | |
| Type | sculpture monumentale |
| Matériaux | béton, métal |
| Précision sur les matériaux | Tôle épaisse, métal et béton |
| Mots-clés | Commande publique |
| Date d'inauguration | 2000 |
| Période | art contemporain |
| Programme | commande publique |
Site
| Lieu | Tramway de Montpellier |
|---|---|
| Ville | Montpellier |
| Département | Hérault |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Pays | France |
| Coordonnées | 43° 37′ 13″ N 3° 49′ 6″ E |
Sources :
Centre national des arts plastiques, Montpellier tourisme
Exporter cette œuvre sur Wikidata 