« Anascope (Francis Pellerin) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(Import de CSV) |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|site_coordonnees=48.110387133457074, -1.6717883991077542 | |site_coordonnees=48.110387133457074, -1.6717883991077542 | ||
|artiste=Francis Pellerin | |artiste=Francis Pellerin | ||
|programme=1% | |programme=1% artistique | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|image_principale=Image-manquante.jpg | |image_principale=Image-manquante.jpg | ||
Version du 28 octobre 2021 à 15:22
Œuvre
| Titre | Anascope |
|---|---|
| Sous-titre | Infinitude |
| Nature | pérenne |
| Description Œuvre d'art public. | |
| Date d'inauguration | 1961 |
| Programme | 1% artistique |
Site
| Lieu | Université de Rennes 1 |
|---|---|
| Adresse | Quai Dujardin |
| Ville | Rennes |
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Région | Bretagne |
| Pays | France |
| Accessibilité PMR | je ne sais pas |
| Coordonnées | 48° 6′ 37″ N 1° 40′ 18″ O |
Exporter cette œuvre sur Wikidata 