« 7,5 m² de frontière (Ai Kitahara) » : différence entre les versions
migrated>Vent des Forêts Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=7,5 m² de frontère | |||
|Site coordonnees=48.91478296, 5.3757920209 | |||
|artiste=Ai Kitahara | |artiste=Ai Kitahara | ||
|image_principale=AI KITAHARA 7,5 m2 de frontière.jpg | |image_principale=AI KITAHARA 7,5 m2 de frontière.jpg | ||
|description=Aï Kitahara modélise en trois dimensions la carte de France pour nous inviter à toucher son contour. Interrogeant la notion de territoire, 7,5m² de frontière est une sculpture qui délimite matériellement et symboliquement un espace qui devient frontière. Un questionnement topologique qui repense et bouscule l'échelle de nos représentations. | |description=Aï Kitahara modélise en trois dimensions la carte de France pour nous inviter à toucher son contour. Interrogeant la notion de territoire, 7,5m² de frontière est une sculpture qui délimite matériellement et symboliquement un espace qui devient frontière. Un questionnement topologique qui repense et bouscule l'échelle de nos représentations. | ||
|inauguration=2004 | |inauguration=2004 | ||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|nature=éphémère | |nature=éphémère | ||
|numero_inventaire=108 | |numero_inventaire=108 | ||
|periode_art=art contemporain | |||
|mouvement_artistes=art in situ | |||
|type_art=sculpture | |type_art=sculpture | ||
|couleur=orange | |couleur=orange | ||
|materiaux=métal | |materiaux=métal | ||
|precision_materiaux=Plaques et tubes métalliques, peinture orange | |precision_materiaux=Plaques et tubes métalliques, peinture orange | ||
|techniques=Peinture | |techniques=Peinture, soudure | ||
|hauteur=3 | |hauteur=3 | ||
|forme=Carte de France 3D | |forme=Carte de France 3D | ||
Version du 5 février 2015 à 23:18
Œuvre
| Titre | 7,5 m² de frontière |
|---|---|
| Nature | éphémère |
| Description Aï Kitahara modélise en trois dimensions la carte de France et nous invite à toucher son contour. Interrogeant la notion de territoire, 7,5m² de frontière est une sculpture qui délimite matériellement et symboliquement un espace qui devient frontière. Un questionnement topologique qui repense et bouscule l'échelle de nos représentations. | |
| Type | sculpture |
| Précision sur les matériaux | plaques et tubes métalliques, peinture |
| Mots-clés | Carte de France, relief |
| Date d'inauguration | 2004 |
| Période | art contemporain |
Site
| Lieu | Forêt communale de Pierrefitte-sur-Aire |
|---|---|
| Ville | Pierrefitte-sur-Aire |
| Département | Meuse |
| Région | Lorraine |
| Pays | France |
| Accessibilité PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
| État de conservation | bon état |
| Coordonnées | 48° 54′ 53″ N 5° 22′ 33″ E |
Exporter cette œuvre sur Wikidata 