« Allégories (Allan Mccollum) » : différence entre les versions
(Conversion v2) |
({{Notice d'œuvre}}) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | |||
|artiste=Allan Mccollum | |||
artiste= | |image_principale=3P05383.jpg | ||
image_principale= | |titre=Allégories | ||
titre= | |inauguration=2000 | ||
inauguration= | |site_coordonnees=43.6127,3.8814 | ||
site_coordonnees= | |description=5 répliques à l'échelle 1 colorées en vert, jaune, beige, marron et bleu, de statues en pierre calcaire détériorées provenant du parc du château Bonnier de la Mosson à Montpellier. | ||
description= | |nature=pérenne | ||
nature= | |programme=Commande publique | ||
programme= | |type_art=sculpture, sculpture monumentale | ||
type_art= | |couleur=rouge, bleu, vert, jaune | ||
couleur= | |materiaux=fibre de verre, marbre, polyester, résine, silicone | ||
materiaux= | |precision_materiaux=silicone rigidifié par un stratifié en résine polyester, gel-coat coloré et fibre de verre, recouvert d'une coulée de marbre de carrare mélangé à de l'époxy, poli pour donner un aspect brillant | ||
precision_materiaux= | |proprietaire=Montpellier Agglomération | ||
proprietaire= | |source=Centre national des arts plastiques (CNAP) | ||
source= | |site_nom=Tramway de Montpellier | ||
site_nom= | |site_details=ligne 1, esplanade du Corum | ||
site_details= | |site_ville=Montpellier | ||
site_ville= | |site_departement=Hérault | ||
site_departement= | |site_region=Languedoc-Roussillon | ||
site_region= | |site_pays=France | ||
site_pays= | |precision_sur_les_dimensions=150 x 200 x 80 cm chaque | ||
precision_sur_les_dimensions= | }} | ||
Version du 5 décembre 2019 à 12:38
Œuvre
| Titre | Allégories |
|---|---|
| Nature | pérenne |
| Description 5 répliques à l'échelle 1 colorées en vert, jaune, beige, marron et bleu, de statues en pierre calcaire détériorées provenant du parc du château Bonnier de la Mosson à Montpellier. | |
| Type | sculpture, sculpture monumentale |
| Matériaux | fibre de verre, marbre, polyester, résine, silicone |
| Précision sur les matériaux | silicone rigidifié par un stratifié en résine polyester, gel-coat coloré et fibre de verre, recouvert d'une coulée de marbre de carrare mélangé à de l'époxy, poli pour donner un aspect brillant |
| Mots-clés | Commande publique |
| Date d'inauguration | 2000 |
| Programme | Commande publique |
Site
| Lieu | Tramway de Montpellier |
|---|---|
| Ville | Montpellier |
| Département | Hérault |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Pays | France |
| Coordonnées | 43° 36′ 46″ N 3° 52′ 53″ E |
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)
Exporter cette œuvre sur Wikidata 