« Call & Response (Langlands & Bell) » : différence entre les versions
(Conversion v2) |
({{Notice d'œuvre}}) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | |||
|titre=Call & Response | |||
titre= | |artiste=Langlands & Bell | ||
artiste= | |site_coordonnees=48.847109, 2.408723 | ||
site_coordonnees= | |site_nom=Tramway d'Île-de-France | ||
site_nom= | |site_details=Ligne T3a, station Porte de Vincennes | ||
site_details= | |site_ville=12e arrondissement de Paris, 20e arrondissement de Paris | ||
site_ville= | |site_departement=Paris | ||
site_departement= | |site_region=Île-de-France | ||
site_region= | |site_pays=France | ||
site_pays= | |precision_type_art=installation lumineuse | ||
precision_type_art= | |nature=pérenne | ||
nature= | |type_art=installation | ||
type_art= | |materiaux=verre, lumière | ||
materiaux= | |mot_cle=lumière, signal | ||
mot_cle= | |inauguration=2013 | ||
inauguration= | |programme=Commande municipale | ||
programme= | }} | ||
Dernière version du 5 décembre 2019 à 12:44
Œuvre
| Titre | Call & Response |
|---|---|
| Nature | pérenne |
| Type | installation |
| Matériaux | verre, lumière |
| Mots-clés | lumière, signal |
| Date d'inauguration | 2013 |
| Programme | Commande municipale |
Site
| Lieu | Tramway d'Île-de-France |
|---|---|
| Ville | 12e arrondissement de Paris, 20e arrondissement de Paris |
| Département | Paris |
| Région | Île-de-France |
| Pays | France |
| Coordonnées | 48° 50′ 50″ N 2° 24′ 31″ E |
Exporter cette œuvre sur Wikidata 