« Skate Park (Peter Kogler) » : différence entre les versions
(Conversion v2) |
({{Notice d'œuvre}}) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | |||
|titre=Skate Park | |||
titre= | |artiste=Peter Kogler | ||
artiste= | |site_coordonnees=48.818596, 2.358920 | ||
site_coordonnees= | |site_nom=Tramway d'Île-de-France | ||
site_nom= | |site_details=Ligne T3a, station Porte d'Ivry | ||
site_details= | |site_ville=13e arrondissement de Paris | ||
site_ville= | |site_departement=Paris | ||
site_departement= | |site_region=Île-de-France | ||
site_region= | |site_pays=France | ||
site_pays= | |precision_type_art=sculpture monumentale | ||
precision_type_art= | |nature=pérenne | ||
nature= | |type_art=sculpture | ||
type_art= | |mot_cle=planisphère, skatepark | ||
mot_cle= | |inauguration=2006 | ||
inauguration= | |programme=Commande municipale | ||
programme= | }} | ||
Dernière version du 5 décembre 2019 à 14:06
Œuvre
| Titre | Skate Park |
|---|---|
| Nature | pérenne |
| Type | sculpture |
| Mots-clés | planisphère, skatepark |
| Date d'inauguration | 2006 |
| Programme | Commande municipale |
Site
| Lieu | Tramway d'Île-de-France |
|---|---|
| Ville | 13e arrondissement de Paris |
| Département | Paris |
| Région | Île-de-France |
| Pays | France |
| Coordonnées | 48° 49′ 7″ N 2° 21′ 32″ E |
Exporter cette œuvre sur Wikidata 