« Test » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | |||
#compound_query: | |||
[[Category:Notices d'œuvre]] [[Coordonnées::+]] [[Nature::pérenne]]; ?Coordonnées;?Titre;?Auteur;?Nature;?Date d'inauguration;icon=Picto-gris.png;limit=5000| | |||
[[Category:Notices d'œuvre]] [[Coordonnées::+]] [[Nature::détruite]]; ?Coordonnées;?Titre;?Auteur;?Nature;?Date d'inauguration;icon=Picto-rouge.png;limit=5000| | |||
[[Category:Notices d'œuvre]] [[Coordonnées::+]] [[Nature::à vérifier]]; ?Coordonnées;?Titre;?Auteur;?Nature;?Date d'inauguration;icon=Picto-bleu.png;limit=800| | |||
[[Category:Notices d'œuvre]] [[Coordonnées::+]] [[Nature::éphémère]]; ?Coordonnées;?Titre;?Auteur;?Nature;?Date d'inauguration;icon=Picto-jaune.png;limit=4000| | |||
| format=leaflet | |||
| width=846 | |||
| height=520 | |||
| forceshow=on | |||
| types=normal,satellite,hybrid,physical,earth | |||
| markercluster=on | |||
| clusterspiderfy=yes | |||
| clustermaxradius = 60 | |||
| limit=20000 | |||
| showtitle=off | |||
| template=Test | |||
}} | |||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
0,0;1,1;1,0;0,1;5,5;6,6;5,6;2,0;2,1;-5,-5;-5,5;5,-5;-1,-1;-1,0;0,-1;10,10;-10,10;50,50;-50,50;50,-50;-50,-50;0,50;0,51;0,52 | 0,0;1,1;1,0;0,1;5,5;6,6;5,6;2,0;2,1;-5,-5;-5,5;5,-5;-1,-1;-1,0;0,-1;10,10;-10,10;50,50;-50,50;50,-50;-50,-50;0,50;0,51;0,52 | ||
Version du 26 juin 2021 à 19:21
{{
- compound_query: + pérenne; ?Coordonnées;?Titre;?Auteur;?Nature;?Date d'inauguration;icon=Picto-gris.png;limit=5000| + détruite; ?Coordonnées;?Titre;?Auteur;?Nature;?Date d'inauguration;icon=Picto-rouge.png;limit=5000| + à vérifier; ?Coordonnées;?Titre;?Auteur;?Nature;?Date d'inauguration;icon=Picto-bleu.png;limit=800| + éphémère; ?Coordonnées;?Titre;?Auteur;?Nature;?Date d'inauguration;icon=Picto-jaune.png;limit=4000|
| format=leaflet | width=846 | height=520 | forceshow=on | types=normal,satellite,hybrid,physical,earth | markercluster=on | clusterspiderfy=yes | clustermaxradius = 60 | limit=20000 | showtitle=off | template=Test }}
{{#display_map:
0,0;1,1;1,0;0,1;5,5;6,6;5,6;2,0;2,1;-5,-5;-5,5;5,-5;-1,-1;-1,0;0,-1;10,10;-10,10;50,50;-50,50;50,-50;-50,-50;0,50;0,51;0,52
| service = leaflet | markercluster = on | zoom = 2 }}
Veuillez attendre le chargement de la carte