« Alizés quartet (Laurent Gongora) » : différence entre les versions
(Import de CSV) |
(Import de CSV 2015-2020 20 œuvres) |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|programme=1% artistique | |programme=1% artistique | ||
|source=DGCA | |source=DGCA | ||
}} | |||
{{Notice d'œuvre | |||
|artiste=artiste inconnu | |||
|titre=Alizés quartet | |||
|site_pays=France | |||
|precision_date=2017 | |||
|inauguration=2018 | |||
|contexte_production=Extension | |||
|site_nom=DAAF - extension | |||
|site_coordonnees=14.607137,-61.077947 | |||
|maitrise_ouvrage=Préfecture de la région Martinique | |||
|precision_type_art=Installation | |||
|site_URLs=http://www.laurentgongora.com/ | |||
|site_details=ensemble de lames métalliques mobiles, fixées verticalement-sur-des câbles d'acier. Ces dernières, de longueurs variables, figureront une coupe de la Martinique révélant son relief. l'œuvre symbolise la force des quatre éléments, particulièrement marquée aux Antilles : les lames d'alu tournoyant sous l'effet du vent évoquent l'alizée et les ouragans, les rayons du soleil qui s'y reflètent rappellent la puissance de ce dernier, les lames verticales représentent la pluie tropicale, et le relief, comme l'aménagement paysager environnant l'œuvre (réalisé-en-collaboration avec les élèves du Lycée agricole du Robert)symbolisent la nature luxuriante et les forces tectoniques. | |||
|description=Oeuvre perenne-en-3 dimensions-en-rapport avec l'agriculture martiniquaise | |||
|nature=pérenne | |||
|programme=1% artistique | |||
|source=DGCA | |||
|site_ville=Fort-de-France | |||
}} | }} | ||
Version du 23 août 2021 à 10:20
Œuvre
| Titre | Alizés quartet |
|---|---|
| Nature | pérenne |
| Description Oeuvre perenne-en-3 dimensions-en-rapport avec l'agriculture martiniquaise | |
| Date d'inauguration | 2018 |
| Programme | 1% artistique |
| Contexte de production Extension | |
Site
| Lieu | DAAF - extension |
|---|---|
| Ville | Fort-de-France |
| Pays | France |
| Coordonnées | 14° 36′ 26″ N 61° 4′ 41″ O |
Sources :
DGCA
ATLAS
Œuvre
| Titre | Alizés quartet |
|---|---|
| Nature | pérenne |
| Description Oeuvre perenne-en-3 dimensions-en-rapport avec l'agriculture martiniquaise | |
| Date d'inauguration | 2018 |
| Programme | 1% artistique |
| Contexte de production Extension | |
Site
| Lieu | DAAF - extension |
|---|---|
| Ville | Fort-de-France |
| Pays | France |
| Coordonnées | 14° 36′ 26″ N 61° 4′ 41″ O |
Sources :
DGCA
Exporter cette œuvre sur Wikidata 