Cette page est la page Utilisateur de Virginie Pringuet, conceptrice et administratrice Atlasmuseum.
A vous de créer la votre en cliquant sur votre nom d'utilisateur tout en haut de la page (dans le section jaune).
Pour toute question sur la contribution, le site Wiki, les œuvres, les sites, les droits d'auteurs, n'hésitez pas à me contacter (rubrique "contacts").
Merci de votre intérêt et pour vos contributions!
CSV
CSV
CSV
CSV
CSV
CSV
CSV
CSV
CSV
CSV
CSV
CSV
CSV
| | Auteur | Titre | Coordonnées | Ville | Date d'inauguration | Date de fin | Date de restauration | Diamètre | Forme | Commissaires | Hauteur | Influences | Programme |
|---|
| & (Ian Baxter) | Artist | & | 48.7622187, 2.1545174 | X | 2008 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| 1020 KM (Olivier Leroi) | Artist | 1020 KM | 44.845420, 4.220208 | X | 2017 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| 15 heures 46 (Patrick Tosani) | Artist | 15 heures 46 | 49.1095289, 6.1754954 | X | 1987 | | | | X | X | 3,5 | X | Commande publique |
| 25.11 (François Perrodin) | Artist | 25.11 | 49.439755, 1.088939 | X | 1994 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| 3 mots 3 couleurs (Jean-Charles Blais) | Jean-Charles Blais | 3 mots 3 couleurs | 43.69617420000001, 7.27465159999997 | Nice | 1999 | | | | | | | | Commande publique |
| A riveder le stelle (Anne Deguelle) | Artist | A riveder le stelle | 45.8845, 2.1738 | X | 1998 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| AU PAYS (Lawrence Weiner) | Artist | AU PAYS | 47.258918, 3.682091 | X | 2009 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Absolu, Réel, Relativité (Adalberto Mecarelli) | Artist | Absolu, Réel, Relativité | 48.8393, 2.273 | X | 1999 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Agoraphobia (Franz West) | Artist | Agoraphobia | 43.6006, 1.429 | X | 2006 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Agualuna (Yolanda Gutiérrez) | Artist | Agualuna | 49.8993, 2.3084 | X | 2000 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Ailes et Flammes (Jean Bazaine) | Artist | Ailes et Flammes | 48.851, 2.3445 | X | 1988 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Aire de méditation (Bernard Dejonghe) | Artist | Aire de méditation | 43.6704, 7.1447 | X | 1985 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Alignement du XXIe siècle (Aurélie Nemours) | Q243127 | Alignement du XXIe siècle | 48.1304, -1.6962 | Q647 | 2005 | | | | Alignement, piliers | | | | Commande publique |
| Allégories (Allan Mccollum) | Artist | Allégories | 43.6127,3.8814 | X | 2000 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Animaux d'Amiens (Pierre Székely) | Artist | Animaux d'Amiens | 49.915, 2.3121 | X | 1986 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Archi Comble (Paul Pouvreau) | Artist | Archi Comble | 43.608782,4.610256 | X | 2012 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Arcs de cercles complémentaires (François Morellet) | Artist | Arcs de cercles complémentaires | 48.865, 2.3227 | X | 2000 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Ascension (Alain Kirili) | Artist | Ascension | 43.7055556, 4.6638889 | X | 2002 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Astronomy Domine (Jean-Charles Castelbajac) | Artist | Astronomy Domine | 48.8578052,2.3419060527842683 | X | 2010 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Au Bord'eaux (Stalker) | Artist | Au Bord'eaux | 44.83769,-0.57631 | X | 2003 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Aurore (Jan Vercruysse) | Artist | Aurore | 47.8613, 1.9117 | X | 2002 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Autour d'un abri jaune (Etienne Bossut) | Artist | Autour d'un abri jaune | 45.7697,4.8935 | X | 1988 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Autour des platanes (Jean-Luc Vilmouth) | Artist | Autour des platanes | 43.2073, 2.3632 | X | 2007 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Avec - repère - Dans - De, et, la, le, ou (intérieur) (Peter Downsbrough) | Artist | Avec - repère - Dans - De, et, la, le, ou (intérieur) | 43.8376319, 4.357588 | X | 1997 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Azimuth, Vue sur les Orgues de Flandre, la tour La Villette et Le Bourget depuis la tour Montparnasse (Raphaël Dallaporta) | Artist | Azimuth, Vue sur les Orgues de Flandre, la tour La Villette et Le Bourget depuis la tour Montparnasse | 48.84210975, 2.3219721236111 | X | 2017 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Back to AZURAZIA (Nicolas Moulin) | Artist | Back to AZURAZIA | 48.825945,2.358389 | X | 2016 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Balzac (Jean-Marc de Pas) | Artist | Balzac | 49.426113, 1.087100 | X | 1995 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Beautiful steps 7 (Sabina Lang, Daniel Baumann) | Artist | Beautiful steps 7 | 45.841759,4.835976 | X | 2013 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Between Fiction and Fact (Richard Deacon) | Artist | Between Fiction and Fact | 50.6371, 3.15 | X | 1992 | | | | X | X | 3,07 | X | Commande publique |
| Bleu Grenay (Carmen Perrin) | Artist | Bleu Grenay | 50.450544,2.735862 | X | 2009 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Bleu, Blanc, Rouge (Jean Pierre Raynaud) | Artist | Bleu, Blanc, Rouge | 45.7661, 4.8786 | X | 1989 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Blow up (Ida Tursic et Wilfried Mille) | Artist | Blow up | 43.633091,4.199601 | X | 2015 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Blue Suger (Pierre Buraglio) | Artist | Blue Suger | 48.8501, 2.327 | X | 1990 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Blue, hommage à Yves Klein (Gunda Förster) | Artist | Blue, hommage à Yves Klein | 43.7101920210428,7.26195057827004 | X | 2007 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Blériot en dentelle (François Morellet) | Artist | Blériot en dentelle | 50.9483, 1.8282 | X | 1989 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Bonbons très bons (Fabrice Hyber) | Artist | Bonbons très bons | 46.9528, -0.0764 | X | 1993 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Breton dixit, Actéon fecit (Jean-Michel Alberola) | Artist | Breton dixit, Actéon fecit | 43.2506, 5.3895 | X | 1986 | | | | X | X | 4,5 | X | Commande publique |
| Briseurs de silence (Simone Bitton) | Artist | Briseurs de silence | 48.85315219942015, 2.2776682375115342 | X | 2010 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Brûlures solaires (Charles Ross) | Artist | Brûlures solaires | 46.9525, -0.0785 | X | 1993 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Cabinet d'histoire naturelle (Paul-Armand Gette) | Artist | Cabinet d'histoire naturelle | 46.9528, -0.0773 | X | 1993 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Calligraphie du nom des stations et pensées (Ben) | Ben, | Calligraphie du nom des stations et pensées | 43.7101302892497,7.26193631665171 | Nice | 2007 | | | | Noms de stations | | | | Commande publique |
| Camouflage (Andrea Blum) | Artist | Camouflage | 49.419960, 1.059609 | X | 1995 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Carré au sol aux quatre ellipses (Felice Varini) | Artist | Carré au sol aux quatre ellipses | 46.9525, -0.0767 | X | 1993 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Carré aux seize disques (Felice Varini) | Artist | Carré aux seize disques | 48.86457172298659, 2.3384957324014977 | X | 2011 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Cascade d’objets du quotidien (Michael Craig Martin) | Artist | Cascade d’objets du quotidien | 43.7160659, 7.2925606 | X | 2007 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Cavea (Olivier Vadrot) | Artist | Cavea | 49.87881,1.96626 | X | 2016 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Ceux qui attendent (Jean-Michel Alberola) | Artist | Ceux qui attendent | 49.0486, 2.0119 | X | 1994 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Chambre d'écoute (Gavin Bryars) | Artist | Chambre d'écoute | 46.9525, -0.0761 | X | 1993 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Chambre des certitudes (Wolfgang Laib) | Artist | Chambre des certitudes | 42.6641, 2.5004 | X | 2004 | | | | X | X | | X | Commande publique |
| Chambre à part 2 (François Azambourg) | Artist | Chambre à part | 43.123811, 6.126612 | X | 2007 | | | 11,5 | X | X | 5 | X | Commande publique |
Aucun résultat.